| 货号: | 4652140 |
Finnpipette™ F2 移液器
Finnpipette™ F2 固定量程单通道移液器
| 货号 | 产品规格 | 描述 | 容积(公制) | Compatible Tips | 单价(CNY) |
| 4652140 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 200μL | Finntip 250, Flex 200 | 2,127.25 |
| 4652000 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 1μL | Finntip 10, Flex 10 | 2,127.25 |
| 4652010 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 5μL | Finntip 10, Flex 10 | 2,127.25 |
| 4652020 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 10μL | Finntip 250, Flex 200 | 2,127.25 |
| 4652030 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 25μL | Finntip 250, Flex 200 | 2,127.25 |
| 4652040 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 50μL | Finntip 250, Flex 200 | 2,127.25 |
| 4652050 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 100μL | Finntip 250, Flex 200 | 2,127.25 |
| 4652060 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 250μL | Finntip 1000, Flex 1000 | 2,127.25 |
| 4652070 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 500μL | Finntip 1000, Flex 1000 | 2,127.25 |
| 4652080 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 1000μL | Finntip 5mL | 2,127.25 |
| 4652090 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 2000μL | Finntip 5mL | 2,127.25 |
| 4652100 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 3000μL | Finntip 5mL | 2,127.25 |
| 4652110 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 5000μL | Finntip 5mL | 2,127.25 |
| 4652120 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 10000μL | Finntip 10mL, Flex 10mL | 2,127.25 |
| 4652130 | Each | Finnpipette™ F2 fixed volume | 20μL | Finntip 250, Flex 200 | 2,127.25 |
Finnpipette™ F2 可变量程移液器
| 货号 | 产品规格 | 描述 | 量程(公制) | Compatible Tips | 单价(CNY) |
| 4642090 | Each | Finnpipette F2 | 100 to 1000μL | Flex 1000, Univ. 1000, 1000 Ext | 2,810.68 |
| 4642010 | Each | Finnpipette F2 | 0.2 to 2μL, micro | Flex 10, 10, 50 | 2,810.68 |
| 4642020 | Each | Finnpipette F2 | 0.5 to 5μL, micro | Flex 10, 10, 50 | 2,810.68 |
| 4642030 | Each | Finnpipette F2 | 1 to 10μL, micro | Flex 10, 10, 50 | 2,810.68 |
| 4642040 | Each | Finnpipette F2 | 1 to 10μL | Flex 200, 250 Univ. | 2,810.68 |
| 4642050 | Each | Finnpipette F2 | 2 to 20μL, micro | 50 | 2,810.68 |
| 4642060 | Each | Finnpipette F2 | 2 to 20μL | Flex 200, 250 Univ. | 2,810.68 |
| 4642070 | Each | Finnpipette F2 | 10 to 100μL | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. | 2,810.68 |
| 4642080 | Each | Finnpipette F2 | 20 to 200μL | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. | 2,810.68 |
| 4642100 | Each | Finnpipette F2 | 0.5 to 5mL | 5mL | 3,122.99 |
| 4642110 | Each | Finnpipette F2 | 1 to 10mL | 10mL, Flex 10 Ext. | 3,122.99 |
| 4642120 | Each | Finnpipette F2 | 5 to 50μL, micro | Finntip 50µL | 2,810.68 |
| 4642130 | Each | Finnpipette F2 | 5 to 50μL | Finntip Flex 200, Finntip Flex 300, Finntip 250 universal, Finntip 200 Extended | 2,810.68 |